Όλα τα Προϊόντα
-
Φως των διογκώσιμων οδηγήσεων
-
Φουσκωτή Decoration φωτισμού
-
μπαλόνι φουσκωτά διαφήμιση
-
Μπαλόνι φωτισμού ταινιών
-
Φως μπαλονιών φεγγαριών
-
Φω'τα μπαλονιών ηλίου
-
διογκώσιμο μπαλόνι καθρεφτών
-
Φω'τα ασφάλειας έκτακτης ανάγκης
-
Διογκώσιμη σκηνή αέρα
-
διογκώσιμος ελαφρύς πύργος
-
Φουσκωτοί Φυλακές Κάστρο Σλάιντ
-
τεχνητή χλόη χορτοταπήτων
-
Ελαφριά στάση τρίποδων
-
Οδική περίπτωση πτήσης
-
Ηλεκτρικά εξαρτήματα φωτισμού
-
RickyΑκριβώς επιθυμητοί για να σας ενημερώσουμε λάβαμε το 1 φεγγάρι το μπαλόνι από Fenigal (Κίνα) και έχει κάνει οφειλόμενό μας η επιμέλεια/η δοκιμή andwe είναι τόσο ευχαριστημένες από το. Θα επιθυμούσαμε να προωθήσουμε με το συνημμένο τιμολόγιο. Παρακαλώ στείλετε αυτό το ACH ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΌΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ έτσι ο Harry και η ομάδα του μπορούν πάρτε την κίνηση με την παραγωγή των άλλων 9 Μπαλόνια.
-
DimitriΤρομεροί, δεδομένου ότι σύντομα λάβαμε το προϊόν, εξετάσαμε μερικοί απ' αυτούς!!. πραγματικά εντυπωσιακός. η ποιότητα είναι πραγματικά υψηλή.
-
MarjorieΈβαλα αυτοί στα μπαλόνια κομμάτων πελατών μου που ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Εργασμένος μεγάλος για αυτό που χρειάστηκα. Θα πάρω σίγουρα αυτούς πάλι για άλλα γεγονότα.
-
ΑναστασίαΤρομερή προσθήκη σε ένα κόμμα! Αυτοί ήταν μεγάλοι! Ο καθένας τους αγάπησε! Εργασμένος τέλειος, εύχρηστος!
-
LisseteΆνοιξα τα φω'τα (εκτός από τους εξεταστικούς σκοπούς ακόμα), αλλά είναι ένα συμπαθητικό μέγεθος και φαίνονται να είναι αρκετά φωτεινοί. Έχω ψάξει την μπαταρία λειτούργησα τα φω'τα για τα προγράμματά μου και αυτοί φαίνονται όπως αυτοί θα εργαστούν ωραία δεδομένου ότι είναι μεμονωμένοι έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως λίγα ή τόσο πολλά όπως θέλετε -
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Fennie
Τηλεφωνικό νούμερο :
0086 13656194224
WhatsApp :
+8613656194224
Μορφή 20m λουκάνικων και κύβων επιπλέον σώμα ταινιών φω'των μπαλονιών με το ήλιο
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Βιομηχανία | Φωτισμός ταινιών | μορφή | Μορφή λουκάνικων και κύβων |
---|---|---|---|
Τύπος αέρα | Επιπλέον σώμα με το ήλιο | Μέγεθος | Συνημμένες έλεγχος παράμετροι |
Βολβός | Ευρύ φάσμα των βολβών & των αποτελεσμάτων διαθέσιμων | Έρχεται με | Οι αυξομειωτές έντασης φωτισμού ή/και σταθεροποιούν |
Πέταγμα helight | 20m | Τάση | 110V-220V |
Υψηλό φως | το μπαλόνι ηλίου 20m ανάβει την ταινία,12x14 το μπαλόνι ηλίου ανάβει την ταινία |
Περιγραφή προϊόντων
- Το επιπλέον σώμα φωτισμού ταινιών μορφής λουκάνικων και κύβων με το ήλιο ή τη χρησιμοποίηση θέσης ενσωμάτωσε τον εξοπλισμό των σημείων
- τα μπαλόνια φωτισμού γίνονται με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ύφασμα που αποτελείται από μια πολυ-ύφανση οκτώ τρόπων για τη δύναμη. Αυτό το υλικό υιοθετείται έπειτα σε ένα U.V. ανθεκτικό Mylar για να παρέχει την εγγυημένη συνέπεια χρώματος. Όλα τα μπαλόνια Sourcemaker έχουν τους εσωτερικούς ανακλαστήρες, και τα υλικά τους εξετάζονται για να καλύψουν τις απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Καλύτερος έλεγχος από τις σφαίρες στους θυελλώδεις όρους
- Ευρύ φάσμα των βολβών & των αποτελεσμάτων διαθέσιμων
- 30% περισσότερος όγκος στο ίδιο ίχνος με τις σφαίρες
- Το πλήρες velcro “πτώση κάτω” περιζώνει για το ελεγχόμενο ambiance
- Το επιπλέον σώμα με το ήλιο ή τη χρησιμοποίηση θέσης ενσωμάτωσε τον εξοπλισμό των σημείων
- Γίνοντας με το ύφασμα πολυ-ύφανσης οκτώ τρόπων για τη διάρκεια
- Ελάτε έτοιμος να χρησιμοποιήσει με τους απαραίτητους αυξομειωτές έντασης φωτισμού ή/και σταθεροποιεί
- Κύβος 12 ο " x14 μας έχει τον υψηλότερο ανελκυστήρα στην αγορά
Σφαίρα - έλλειψη: HMI | ||||||||||
Μονάδα | Μορφή | Λαμπτήρες/υποδοχή | Εξασθενίζει | Ανώτατο ύψος | Ήλιο | Techs | Χρόνος οργάνωσης | Μήκος καλωδίων | Ανώτατη ταχύτητα ανέμου | |
δεξαμενές | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
1.150 W HMI | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 575 W/G22 | 6.5 " | 6.5 " x8 | 35 " | 1 | 1 | 30 λ. | 45 " | 10 mph | |
2,4 KW HMI | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 1,2 KW/G38 | 8 " | 8 " x10 | 35 " | 2 | 1 | 35 λ. | 55 " | 15 mph | |
2,4 KW HMI | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 1,2 KW/G38 | 10 " | 10 " x12 | 45 " | 3 | 1 | 35 λ. | 55 " | 15 mph | |
4,8 KW HMI | Σφαίρα | Έλλειψη | 4x 1,2 KW/G38 | 12 " | 12 " x14 | 65 " | 5 | 1 | 45 λ. | 100 " | 20 mph | |
5 KW HMI | Έλλειψη | 2x 2,5 KW/G38 | 14 " x16 | 75 " | 8 | 2 | 60 λ. | 100 " | 25 mph | |
8 KW HMI | Έλλειψη | 2x 4 KW/G38 | 14 " x16 | 75 " | 8 | 2 | 60 λ. | 100 " | 25 mph | |
10 KW HMI | Σφαίρα | 4x 2,5 KW/G38 | 16 " 5 | 80 " | 10 | 2 | 75 λ. | 100 " | 25 mph | |
16 KW HMI | Σφαίρα | 4x 4 KW/G38 | 16 " 5 | 80 " | 10 | 2 | 75 λ. | 100 " | 25 mph | |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: | Φούστες | Ανακλαστήρες | ||||||||
Σφαίρα - έλλειψη: Βολφράμιο | ||||||||||
Μονάδα | Μορφή | Λαμπτήρες/υποδοχή | Εξασθενίζει | Ανώτατο ύψος | Ήλιο | Techs | Χρόνος οργάνωσης | Μήκος καλωδίων | Ανώτατη ταχύτητα ανέμου | |
δεξαμενές | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5 " | 6 " x8 | 40 " | 1 | 1 | 30 λ. | 45 " | 10 mph | |
4 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 4x 1 KW/G6.35 | 8 " | 8 " x10 | 45 " | 2 | 1 | 30 λ. | 45 " | 15 mph | |
5 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 2,5 KW/G38 | 8 " | 8 " x10 | 40 " | 2 | 1 | 30 λ. | 45 " | 15 mph | |
5 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 2,5 KW/G38 | 10 " | 10 " x12 | 45 " | 3 | 1 | 30 λ. | 45 " | 15 mph | |
8 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 8x 1 KW/G6.35 | 12 " | 12 " x16 | 70 " | 5 | 1 | 50 λ. | 100 " | 20 mph | |
10 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 5 KW/G38 | 12 " | 12 " x16 | 70 " | 5 | 1 | 50 λ. | 100 " | 20 mph | |
15 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 5 KW | 16 " 5 | 80 " | 10 | 2 | 70 λ. | 120 " | 25 mph | |
+ 2x 2,5 KW/G38 | ||||||||||
20 KW βολφραμίου | Σφαίρα | Έλλειψη | 4x 5 KW/G38 | 16 " 5 | 80 " | 10 | 2 | 70 λ. | 120 " | 25 mph | |
Σφαίρα - έλλειψη: Υβρίδιο | ||||||||||
Μονάδα | Μορφή | Λαμπτήρες/υποδοχή | Εξασθενίζει | Ανώτατο ύψος | Ήλιο | Techs | Χρόνος οργάνωσης | Μήκος καλωδίων | Ανώτατη ταχύτητα ανέμου | |
δεξαμενές | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
3,7 KW | Σφαίρα | Έλλειψη | 1x 2,5 KW | 8 " | 8 " x10 | 35 " | 2 | 1 | 40 λ. | 45 " | 15 mph | |
Υβρίδιο | + 1x 1,2 KW G38 | |||||||||
3,7 KW | Σφαίρα | Έλλειψη | 1x 2,5 KW | 10 " | 10 " x12 | 45 " | 3 | 1 | 40 λ. | 45 " | 15 mph | |
Υβρίδιο | + 1x 1,2 KW G38 | |||||||||
7,4 KW | Σφαίρα | Έλλειψη | 2x 2,5 KW | 12 " | 12 " x14 | 60 " | 5 | 1 | 55 λ. | 100 " | 20 mph | |
Υβρίδιο | + 2x 1,2 KW G38 | |||||||||
8,4 KW | Έλλειψη | 6x 1 KW | 8.8 " x12 | 40 " | 4 | 1 | 40 λ. | 55 " | 15 mph | |
Υβρίδιο | + 2 X 1,2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
9,6 KW | Έλλειψη | 6x 1 KW | 12 " x14 | 50 " | 5 | 1 | 55 λ. | 100 " | 20 mph | |
Υβρίδιο | + 3X 1,2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | Έλλειψη | 6x 1 KW | 14 " Χ 20,6 " | 80 " | 12 | 2 | 75 λ. | 100 " | 20 mph | |
Υβρίδιο | + 3X 4 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | Σφαίρα | 2x 5 KW | 16.5 " | 80 " | 10 | 2 | 75 λ. | 100 " | 20 mph | |
Υβρίδιο | + 2x 4 KW G38 | |||||||||
19 KW | Έλλειψη | 6x 1 KW | 14 " Χ 20,6 " | 80 " | 12 | 2 | 75 λ. | 100 " | 20 mph | |
Υβρίδιο | + 1x 5 KW | |||||||||
+ 2x 4 KW/ | ||||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
20 KW | Έλλειψη | 8x 1 KW | 14 " Χ 20,6 " | 80 " | 12 | 2 | 75 λ. | 100 " | 20 mph | |
Υβρίδιο | + 3x 4 KW | |||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
Σφαίρα - έλλειψη: Νάτριο/υδράργυρος | ||||||||||
Μονάδα | Μορφή | Λαμπτήρες/υποδοχή | Εξασθενίζει | Ανώτατο ύψος | Ήλιο | Techs | Χρόνος οργάνωσης | Μήκος καλωδίων | Ανώτατη ταχύτητα ανέμου | |
δεξαμενές | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 KW | Σφαίρα | 4x 1 KW/ | 14 " | 60 " | 5 | 1 | 65 λ. | 100 " | 15 mph | |
Νάτριο/υδράργυρος | Mogul E39 |
Συνιστώμενα προϊόντα